 
    
Прайс – лист на услуги
сети Центров современной ультразвуковой диагностики
«УЗИ 21 ВЕК»
| Исследование | Стоимость | 
| 1. Гинекологическое УЗИ с применением допплерографических методик (трансабдоминально и трансвагинально) 1.1. Гинекологическое УЗИ с применением 3D(4D) УЗИ 1.2. УЗИ сочленения лобковых костей (симфиза) | 1000 
 1500 1000 | 
| 2. Услуга «Первая фотография / видео ребенка» | от 1200 | 
| 3. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 1 триместре беременности с оценкой факторов риска хромосомных патологий 3.1. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 1 триместре беременности (многоплодная) с оценкой факторов риска хромосомных патологий | 2200 
 2950 | 
| 4. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ во 2 триместре беременности 4.1. Акушерское с элементами 3D(4D) УЗИ во 2 триместре беременности (многоплодная) | 2850 3500 | 
| 5. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ плода во 2 триместре с допплерометрией 5.1 Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ плода во 2 триместре с допплерометрией (многоплодная) | 3350 3950 | 
| 6. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 3 триместре беременности 6.1. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 3 триместре беременности (многоплодная) | 2850 3600 | 
| 7. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ плода в 3 триместре с допплерометрией 7.1. Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ плода в 3 триместре с допплерометрией (многоплодная) | 3550 4450 | 
| 8. Эхокардиографическое исследование плода 8.1. Эхокардиографическое исследование плода (многоплодная) | 1500 1700 | 
| 9. Фетометрия плода 9.1. Фетометрия (многоплодная) 9.2. Измерение околоплодных вод 9.3. Фетометрия + измерение околоплодных вод | 1200 1500 1000 1500 | 
| 10. Допплерометрия 10.1. Допплерометрия (многоплодная) | 1100 1500 | 
| 11. Цервикометрия | 1000 | 
| 11.1. Цервикометрия + допплерометрия | 1600 | 
| 11.2. Цервикометрия + фетометрия | 1600 | 
| 11.3. Цервикометрия + фетометрия + допплерометрия | 2600 | 
| 12. Повторное акушерское УЗИ в 1 триместре беременности * 12.1. Повторное акушерское УЗИ в 1 триместре беременности (многоплодная)* | 1450 1700 | 
| 13. Повторное акушерское УЗИ во 2 триместре беременности * 13.1. Повторное акушерское УЗИ во 2 триместре беременности (многоплодная)* | 1650 1900 | 
| 14. Повторное акушерское УЗИ во 2 триместре с допплерометрией* 14.1. Повторное акушерское УЗИ во 2 триместре допплерометрией(многоплодная)* | 1850 2150 | 
| 15. Повторное акушерское УЗИ в 3 триместре беременности * 15.1. Повторное акушерское УЗИ в 3 триместре беременности (многоплодная)* | 1650 2000 | 
| 16. Повторное акушерское УЗИ в 3 триместре с допплерометрией* 16.1. Повторное акушерское УЗИ в 3 триместре с допплерометрией(многоплодная)* | 1950 2400 | 
| 17. Применение опции эластографии | 300 | 
| 18. Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) с применением допплерографических методик и цветным картированием | 1400 | 
| 19. Ультразвуковое исследование УЗ ДС и ДГ (дуплексное сканирование и допплерография с цветным картированием) сосудов шеи (экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий) с проведением функциональных проб | 1200 | 
| 20. УЗ ДС и ДГ головы и шеи (экстракраниального и интракраниального отдела брахиоцефальных артерий) с проведением функциональных проб | 2100 | 
| 21. УЗ ДС и ДГ вен нижних конечностей (включая подвздошные, нижнюю полую вены) | 1600 | 
| 22. УЗ ДС и ДГ артерий нижних конечностей | 1600 | 
| 23. УЗ ДС и ДГ вен и артерий нижних конечностей (включая подвздошные, нижнюю полую вены) | 2500 | 
| 24. УЗ ДС и ДГ вен верхних конечностей | 1200 | 
| 25. УЗ ДС и ДГ артерий верхних конечностей | 1200 | 
| 26. УЗ ДС и ДГ брюшной аорты и её ветвей (чревного ствола, верхне-брыжеечной или почечных артерий) | 1500 | 
| 27. УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1000 | 
| 28. УЗИ мягких тканей с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик (зона) | 700 | 
| 29. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) в стандартном режиме и с применением допплерографических методик 29.1. УЗИ органов брюшной полости с функциональными пробами желчного пузыря | 1000 
 1500 | 
| 30. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) и почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик 30.1. УЗИ печень, желчновыводящая система или поджелудочная железа | 1350 
 
 700 | 
| 31. УЗИ предстательной железы с применением (по показаниям) допплерографических методик (трансабдоминально и трансректально) + мочевой пузырь | 1100 | 
| 32. УЗИ мочевого пузыря и простаты (трансабдоминально) | 800 | 
| 33. УЗИ мочевого пузыря | 600 | 
| 34. Определение объема остаточной мочи | 200 | 
| 35. УЗИ органов мошонки | 800 | 
| 36. УЗИ органов мошонки с применением допплеровских методик и проведением функциональных проб | 1000 | 
| 37. УЗИ почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик 37.1. УЗИ почек и почечной артерии в стандартном режиме с применением допплерографических методик | 800 1200 | 
| 38. УЗИ почек и мочевого пузыря в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 950 | 
| 39. УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 800 | 
| 40. Мониторинг фолликула | 1500 | 
| 41. УЗИ шейного отдела позвоночника | 1000 | 
| 42. УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1000 | 
| 43. УЗИ суставов 43.1. Нейросонограмма (УЗИ головного мозга) | 1000 1200 | 
| 44. УЗИ придаточных пазух носа | 700 | 
| 45. Запись исследования на видеоноситель DVD | 400 | 
| 46. Цветное фото на фотобумаге 46.1. Цветное фото с полимерным покрытием (для центра на пр. Стачек, 37) | 100 250 | 
| * - повторное исследование проводится у того же специалиста |