Комплексное УЗИ детям до года
|
1. ВАРИАНТ |
|
2. ВАРИАНТ | ||||
| № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1350 | 1 | ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 1400 | |
| + на выбор 2 исследования из: | + на выбор 2 исследования из: | |||||
| 2 | - нейросонография | 1200 | 2 | - нейросонография | 800 | |
| 3 | - УЗИ т/б суставов | 1000 | 3 | - УЗИ т/б суставов | 800 | |
| 4 | - УЗИ шейного отдела позвоночника |
1000 |
4 | - УЗИ шейного отдела позвоночника | 1400 | |
| Итого | 3350-3550 | Итого | 3400-3600 | |||
| Итого с учетом скидки | 2700 |
Итого с учетом скидки |
2800 | |||
Комплексное УЗИ детям, поступающим в детские сады и школы
1. ВАРИАНТ
|
ДЛЯ ДЕВОЧЕК |
|
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | ||||
| № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1350 | 1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1350 | |
| 2 | УЗИ щитовидной железы | 800 | 2 | УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| 3 | УЗИ органов малого таза | 1000 | 3 | УЗИ мошонки | 800 | |
| 4 | ЭхоКГ (УЗИ сердца) |
1400 |
4 | ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 1400 | |
| Итого | 4550 | Итого | 4350 | |||
| Итого с учетом скидки | 3900 |
Итого с учетом скидки |
3700 | |||
2. ВАРИАНТ
|
ДЛЯ ДЕВОЧЕК |
|
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | ||||
| № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | № п/п | Наименование | Цена по прайсу, руб. | |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1350 | 1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1350 | |
| 2 | УЗИ щитовидной железы | 800 | 2 | УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| 3 | УЗИ органов малого таза | 1000 | 3 | УЗИ мошонки | 800 | |
| Итого | 3150 | Итого | 2950 | |||
| Итого с учетом скидки | 2600 |
Итого с учетом скидки |
2400 | |||